05.02 - DONAZIONI IN ITALIA DAL 2001 AL 2004
DONATORI EFFETTIVI (p.m.p.)
ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004
Emilia-Romagna 34,2 Prov.Auton.Bolzano 37,8 Emilia-Romagna 34,6 Marche 36,0
Toscana 30,7 30.7 Emilia-Romagna 33.8 Toscana 30.6 Toscana 36
Piemonte-V. d'Aosta 26,8 Veneto 28,9 Liguria 28,8 Prov.Auton.Bolzano 34,6
Veneto 25,1 Toscana 27,2 Prov.Auton.Bolzano 28,2 Liguria 34,4
Liguria 22,2 Liguria 24,3 Piemonte-V. d'Aosta 27,8 Friuli-Venezia Giulia 31,3
ProvAuton.Bolzano 21,5 Abruzzo-Molise 23,7 Veneto 26,3 Emilia-Romagna 30,1
Friuli-Venezia Giulia 21,0 Piemonte-V. d'Aosta 22,6 Friuli-Venezia Giulia 23,7 Piemonte-V. d'Aosta 29,3
Prov.Auton.Trento 20,9 Lombardia 20,8 Marche 23,2 Veneto 28,0
Lombardia 18,0 Friuli-Venezia Giulia 18,6 Lombardia 19,7 Sardegna 22,7
Umbria 16,7 Umbria 17,2 Umbria 19,6 Lombardfia 21,1
Abruzzo-Molise 16,2 Marche 15,8 Sardegna 15,6 Lazio 18,0
Lazio 13,8 Prov.Auton.Trento 13,0 Abruzzo-Molise 12,8 Umbria 17,0
Sardegna 13,3 Lazio 12,5 Basilicata 11,8 Abruzzo-Molise 16,4
Marche 11,6 Puglia 10,5 Lazio 11,5 Campania 12,1
Sicilia 8,7 Sardegna 10,0 Calabria 10,0 Basilicata 11,7
Puglia 8,1 Sicilia 8,0 Puglia 9,3 Sicilia 11,5
Calabria 5,9 Campania 7,8 Campania 8,5 Puglia 8,5
Basilicata 5,0 Calabria 7,0 Sicilia 7,0 Prov.Auton.Trento 8,4
Campania 3,5 Basilicata 5,0 Prov.Auton.Trento 4,2 Calabria 4,5
Italia 17,1 Italia 18,1 Italia 18,5 Italia 21,1

INDIETRO